Ṣii Iru Ẹka
Ọja Ifihan
Afẹfẹ-itutu agbaiye ni ibi ti fifa ooru ti o tutu ni afẹfẹ ti afẹfẹ ti o wa ni aarin ti o nlo afẹfẹ bi orisun tutu (ooru) ati omi bi tutu (ooru) alabọde.Gẹgẹbi ohun elo ti a ṣepọ fun awọn tutu ati awọn orisun ooru, fifa afẹfẹ ti afẹfẹ ti nmu afẹfẹ kuro ni ọpọlọpọ awọn ẹya arannilọwọ gẹgẹbi awọn ile-iṣọ itutu agbaiye, awọn ifasoke omi, awọn igbomikana ati awọn eto fifin ti o baamu.Eto naa ni eto ti o rọrun, fifipamọ aaye fifi sori ẹrọ, itọju irọrun ati iṣakoso, ati fi agbara pamọ, paapaa dara fun awọn agbegbe ti ko ni awọn orisun omi.Nitorinaa, awọn iwọn fifa ooru ti afẹfẹ tutu nigbagbogbo jẹ ojutu ti o fẹ fun ọpọlọpọ awọn apẹrẹ imọ-ẹrọ HVAC ti ko ni awọn igbomikana alapapo, awọn grids alapapo, tabi awọn orisun agbara iduroṣinṣin ati igbẹkẹle miiran, ṣugbọn nilo imuletutu afẹfẹ lododun.Aarin ati ologbele-centralized Central air-condition system ti o ni awọn ẹrọ ipari gẹgẹbi awọn paipu ati awọn apoti atẹgun ni awọn abuda ti iṣeto rọ ati awọn ọna iṣakoso oniruuru.
Awọn ẹya ifunmọ jẹ paati pataki julọ ti gbogbo yara tutu.Apapọ condensing ni igbagbogbo jẹ apejọ giga ti eto itutu kan eyiti o pẹlu apejọ ti konpireso, condenser, motor fan, awọn idari ati awo iṣagbesori kan.a ṣe apẹrẹ ati ṣe laini ti o wapọ ti afẹfẹ tutu, omi tutu ati awọn ẹya isọdi latọna jijin ti o wa lati inu yara tutu kekere monoblock refrigeration kuro si eto itutu agbaiye ile-iṣẹ nla pupọ.
Didara giga wa, awọn ọja apa isọdọtun imotuntun pẹlu apakan condensing ita gbangba, Ẹka condensing inu inu, ẹyọ isọdọtun afẹfẹ inaro, eto itutu agbaiye ati ẹyọ itutu monoblock, eyiti o jẹ ẹrọ fun ṣiṣe agbara ati iṣẹ ṣiṣe ati pe a funni pẹlu yiyan kikun ti awọn ẹya boṣewa ati awọn aṣayan lati pade eyikeyi awọn ohun elo itutu agbaiye ti iṣowo.
Awọn ọja jara yii jẹ ẹya iru igbekalẹ apoti pẹlu konpireso ologbele-hermetic, iyẹn jẹ iwapọ ati wiwa idunnu.Wọn le ṣee lo ni awọn ile itura, awọn ile ounjẹ, awọn oogun, iṣẹ-ogbin, awọn ile-iṣẹ kemikali gbogbo awọn aaye miiran nibiti o nilo ibi ipamọ tutu.
Imọ paramita
Awoṣe | Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | àìpẹ condensing mọtoagbara W | àìpẹ condensing motor ṣiṣẹ lọwọlọwọ A | Evaporation otutu ibiti o | Wulo ibaramu otutu | Condenser | Ibi ipamọ omi | Awọn iwọn ① mm | Iwọn fifi sori ẹrọ ① mm | Nsopọ paipu Φ mm | Àdánù kg | |||||
Iwọn afẹfẹ m³/h | Awoṣe | Iwọn didun | A | B | C | D | E | afamora | Omi ipese | |||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz | 180 | 0.4 | 0 ~-20℃ | 0 ~ 10℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0.55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0.8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250*2 | 0.55*2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370*2 | 0.80*2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90*2 | 0.20*2 | 0~-20℃② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120*2 | 0.30*2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120*2 | 0.26*2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120*4 | 0.26*4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120*4 | 0.26*4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120*4 | 0.26*4 | Ọdun 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370*2 | 0.80*2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250*4 | 0.54*4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250*4 | 0.54*4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550*3 | 1.20*3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750*3 | 1.60*3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90*2 | 0.20*2 | -5~-40℃③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120*2 | 0.30*2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120*2 | 0.26*2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120*4 | 0.26*4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120*4 | 0.26*4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120*4 | 0.80*4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370*2 | 0.80*2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550*3 | 1.20*3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750*3 | 1.60*3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
① Awọn data pato yoo jẹ koko-ọrọ si iṣelọpọ gangan.
②Afikun itutu agbaiye tabi ihamọ ti afamora temperature yẹ ki o mu nigbati iwọn otutu evaporation ba wa ni isalẹ -15 ℃.
③ Nigbati iwọn otutu evaporation ba wa ni isalẹ -20 ℃, itutu agbaiye afikun tabi ihamọ iwọn otutu mimu tabi awọn igbese itutu agbaiye yẹ ki o mu.